熱門搜索:PM2.5顆粒物標準品,SRM 1648a城市顆粒物,SRM 1649B城市灰塵,SRM 2786大氣顆粒物,美國NIST標準品

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > CRM-OA 岡田酸標準溶液分析 參數(shù)名稱 | 典型數(shù)值/規(guī)范 | 說明 |
|---|---|---|
標稱濃度 | 20 μg/g(甲醇溶液) | 濃度以質(zhì)量濃度表示,實際認證濃度需參考產(chǎn)品證書 |
純度 | ≥98%(HPLC檢測) | 原料純度直接影響標準溶液濃度準確性 |
擴展不確定度 | 通常≤5%(k=2) | 包含方法誤差、瓶間差異、穩(wěn)定性誤差等 |
穩(wěn)定性 | -12℃以下儲存,2年內(nèi)無明顯降解;-20℃儲存,有效期12個月(自交付日起) | 基于長期穩(wěn)定性研究數(shù)據(jù),具體以產(chǎn)品證書為準 |
均勻性 | 瓶間相對標準偏差(RSD)≤2% | 通過隨機抽樣檢測驗證瓶間濃度一致性 |
儲存條件 | -12℃以下冷凍密封儲存,避光、遠離強氧化劑 | 避免溫度波動和甲醇揮發(fā)導(dǎo)致濃度變化 |
東莞市百順生物科技有限公司專業(yè)提供CRM-OA 岡田酸標準溶液,歡迎咨詢定購。
電話
傳真QQ:1694406561
郵箱allen580@foxmail.com
公司地址東莞市萬江區(qū)金豐大廈1105